Karışık Kuruyemiş içeriğinde;kavrulmuş fındık, kabuğu soyulmuş fıstık ve kuru üzüm bulunmaktadır.
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 249,47 TL |
2 | 127,23 TL | 254,46 TL |
3 | 85,65 TL | 256,95 TL |
4 | 64,86 TL | 259,45 TL |